| | | | |
2012. október 10. szerda | | |
| | | | |
Konferencia megnyitója 9.30 - 10.00 | | | Ea |
| Huszty Gábor, Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület | | | |
| Mátrai Gábor, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság | | | |
| | | | |
Kormányzati Infokommunikáció 10.00 - 10.50 | Absz | | Ea |
| Szekcióvezető: Huszty Gábor, HTE | | | |
| Both Zoltán, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium | - | | - |
| Bancsics Ferenc, MVM Net: A kormányzati infokommunikáció új útjai | | | |
| Szász Attila, NISZ: Szolgáltatási modell kialakítása a Nemzeti hálózatfejlesztési projektben | | | |
| | | | |
Poszter bemutatók 1-1 percben 10.50 - 11.00 | | | |
| | | | |
Kávészünet 11.00 - 11.30 |
| | | | |
Készenléti kommunikáció kerekasztal 11.30 - 12.50 A szekció | | | |
| Szekcióvezető: Jókai Oszkár, TETRA Forum Hungary Egyesület | | | |
| Tanka László, BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság | | | |
| Jamrik Péter, HTE | | | |
| Silló Barnabás, Metalcom | | | |
| | | | |
E-közigazgatás 11.30 - 12.50 B szekció | Absz | Leírás | Ea |
| Szekcióvezető: Oláh István, HTE | | | |
| Antonio Felizardo, Hungaro Digitel: e-közigazgatás használatának terjesztése - Portugália eredményeinek tükrében | | | |
| Schönléber Zoltán, Huawei: Be Smart – Huawei e-Government Vision | | | |
| Szabó Zoltán, Kapsch BusinessCom: A szélessávra telepíthető önkormányzati alkalmazások | | | |
| Molnár Szilárd, Magyary Zoltán e-Közigazgatástudományi Egyesület: E-demokrácia, és ami nincs mögötte | | | |
| | | | |
| | | | |
Ebédszünet 12.50 - 14.15 |
| | | | |
E-közigazgatás kerekasztal 14.15 - 15.45 | | | |
| Szekcióvezető: Burján András, HTE | | | |
| Fekete Gábor, Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium | | | |
| Vetési Iván, Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala | | | |
| Vágujhelyi Ferenc, Nemzeti Adó- és Vámhivatal | | | |
| Kerékgyártó Sándor, Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. | | | |
| Soltész Attila, Informatika a Társadalomért Egyesület | | | |
| Vályi-Nagy Vilmos, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium | | | |
| Bódi Gábor, Századvég | | | |
| | | | |
Kávészünet 15.45 - 16.05 |
| | | | |
Optikai Gerinchálózati Technológiák 16.05 - 17.35 A szekció | Absz | Leírás | Ea |
| Szekcióvezető: Forgács Péter, Kapsch BusinessCom | | | |
| Barta Péter, Alcatel-Lucent: WDM a gerincben | | | |
| Máray Tamás, NIIF: NIIF HBONE+ optikai alapú országos gerinchálózat | | | |
| Kolozs Csaba, Equicom: Költséghatékony praktikák a száloptikai hálózatok monitorozásában | | | |
| Olaszi Péter, Sey Gábor, Varga Pál, AITIA: Komplex terheléses tesztmegoldások a Mobil PS és CS gerinchálózaton | | | |
| | | | |
TV új utakon 16.05 - 17.45 B szekció | Absz | Leírás | Ea |
| Szekcióvezető: Putz József, Magyar Telekom | | | |
| Kovács Imre, Ericsson: Televíziózás és az adaptív streaming | | | |
| Kiefer Tamás, Huawei: Veszély vagy lehetőség? | | | |
| Stefan Jenzowsky, Siemens: The future of the media: over the top, social media, recommendations | | | |
| Horváth Róbert, Cisco: Videoscape Kábel TV szolgáltatóknak | | | |
| Schneider Henrik, Antenna Hungária: Az OTT üzleti realitása Magyarországon | | | - |
| | | | |
Mobil szolgáltatók kerekasztal 17.50 - 19.15 | | | |
| Szekcióvezető: Frischmann Gábor, Vialto | | | |
| Tremmel János, Máthé Balázs, Magyar Telekom | | | |
| Sepsi Zsolt, Klausz Ferenc, Telenor | | | |
| Marchhart Pál, Döbrőssy Gábor, Vodafone | | | |
| | | | |
25 éves a GSM az NSN támogatásával Vacsora 19.30-tól | | | |
| | | | |
| | | | |
2012. október 11. csütörtök | | | | |
| | | | |
Szabályozás 9.00 - 10.50 | Absz | Leírás | Ea |
| Szekcióvezető: Sallai Gyula, HTE, BME | | | |
| Mátrai Gábor, NMHH: Szabályozói kihívások | | | |
| Vári Péter, NMHH: Spektrum kitekintés | | | |
| Bartolits István, NMHH: A technológiai fejlődés szabályozási kihívásai | | | |
| Miszlai Róbert, NMHH: Felértékelődő új szabályozási területek és szabályozói eszköztár az NMHH-nál | | | |
| Tomka Péter, NMHH: Szélessávmérő program a fogyasztói tudatosság növelésére, a szélessávú szolgáltatások elterjedésének elősegítésére | | | |
| | | | |
Poszter bemutatók 1-1 percben 10.50 - 11.00 | | | |
| | | | |
Kávészünet 11.00 - 11.30 |
| | | | |
4. Generációs mobiltechnológiák - LTE 11.30 - 13.00 A szekció | | | |
| Szekcióvezető: Boda Imre, Ericsson | | | |
| Novák Csaba, Ericsson: LTE itt és most: a technológia - szolgáltatás - üzlet háromszögben | | | |
| Vörös Zsolt, Huawei: A Huawei meglátása az LTE hálózatokról és a kapcsolódó szolgáltatásokról | | | |
| Varga Pál, Szelindi Gábor, Sey Gábor, Cseszkó Endre, AITIA: Az LTE EPC monitorozásának kihívásai és megoldásai | | | |
| Egei Imre, NSN: Ügyfélélmény nyomon követése az LTE hálózatban | | | - |
| | | | |
| | | | |
Hálózatszinkronizáció és biztonság 11.30 - 13.00 B szekció | Absz | Leírás | Ea |
| Szekcióvezető: Rádi Szabolcs, Huawei | | | |
| Kecskeméti Zsolt, Equicom: WLAN hálózatbiztonság és a megfelelőségi irányelvek | | | |
| Angyal Zoltán, CERT: Új CERT-VAS hálózatbiztonsági szolgáltatás | | | |
| Sylvestre Kiss, OSCILLOQUARTZ: IP hálózatok szinkronizációja | | | |
| David Collins, PeerApp: Transparent caching | | | |
| | | | |
Frekvenciagazdálkodás 11.30 - 13.00 C szekció | Absz | Leírás | Ea |
| Szekcióvezető: Bartolits István, NMHH | | | |
| Kissné Akli Mária, NMHH: Új kihívás a televízió hálózatok tervezésében: DVB-T2 frekvenciagazdálkodói szemmel | | | |
| Maros Dóra, Óbuda Egyetem: FDD és TDD frekvenciasávok kihasználásának kérdései a frekvenciagazdálkodás szempontjából | | | |
| Vígh Zoltán, MTVA: A médiaszolgáltatás új irányai és hatása a frekvenciagazdálkodásra | | | |
| Schmideg Iván: A digitális átállás érdekében történő állami szerepvállalás lehetőségei és korlátai | | - | |
| | | | |
Ebédszünet 13.00 - 14.30 |
| | | | |
GSM-R 14.30 - 16.20 A szekció | Absz | Leírás | Ea |
| Szekcióvezető: Szendeczki Zoltán, NSN A GSM-R technológia ma már öt kontinensen használt szabványos kommunikációs megoldás vasút-specifikus beszéd- és adatátviteli szolgáltatásokhoz. Az általa biztosított, hálózatok közötti teljes együttműködés és kompatibilitás jelentősen javítja mindenféle vasúti üzemeltetési szolgáltatás sebességét és megbízhatóságát. Emellett lehetővé teszi a vonat és a földi személyzet közötti kommunikációt egyetlen technológia használatával akár földrészeket átölelő vasúti utazás során is. A GSM-R hálózat segítségével zökkenőmentesen integrálhatóak olyan regionális szolgáltatások és alkalmazások is, mint például az európai vasúti irányítási rendszer, az ETCS (European Train Control System). |
| Hankó Krisztián, Kapsch CarrierCom: A GSM-R bevezetések tapasztalatai | | | |
| Norman Frisch, Huawei: Huawei GSM-R: Future proof, flexible and reliable | | | |
| Olasz Péter, NSN: A GSM-R Közép-kelet Európában szállítói szemmel | | | |
| Alexander Hil, Frequentis: Új generációs GSM-R vasútüzemi kommunikáció | | - | - |
| Verebély Tibor, T-Systems: A GSM-R rádióhálózat létesítésének kihívásai | | | |
| | | | |
Infokommunikációs szolgáltatások 14.30 - 16.20 B szekció | Absz | Leírás | Ea |
| Szekcióvezető: Mester Sándor, VISZ | | | |
| Balog Tamás, Ericsson: Többet, jobbat, nagyobbat - de hogyan? | | | |
| Miletics Pál, Telenor: Mobil alkalmazások hazai kutatása és fejlesztése az egészségügyben és biztonságtechnikában | | | |
| Máthé Dániel, Netvisor: A térinformatika távközlési alkalmazásai | | | |
| Budai Károly, IBM: Hálózati szolgáltatások biztosításának felügyeleti elemei | | | |
| Höltzl Péter, Balabit: Activity-monitoring eszközök technológiai analízise | | | |
| | | | |
Innovatív termékek és megoldások 14.30 - 16.30 C szekció | Absz | Leírás | Ea |
| Szekcióvezető: Nagy Péter, HTE Az ICT az egyik leggyorsabban növekvő iparág a világban. Az iparág fontosságát emeli, hogy ezen a területen magas a létrehozott alkotások szellemi hozzáadott értéke. A magyar gazdaság fejlesztésének szintén az az egyik fő célkitűzése, hogy olyan innovatív termékek és megoldások jöjjenek létre, amelyek versenyképesek a világpiacon is. A szekcióban megismerhető új termékek és megoldások mögött jelentős kutatás-fejlesztés áll. A bemutatásra kerülő követendő például szolgálhatnak más vállalkozások számára is. |
| Gódor István, Ericsson: Zöld hálózatok | | | |
| Kollár Zsolt, Bitó János, Bakki Péter, Csurgai-Horváth László, Horváth Péter, Horváth Bálint BME-SZHVT: QoSMOS FP7 ICT projekt - kognitív rádió rendszerek analóg TV sávokban | | | |
| Benedek Andor, Totaltel: Mikrohullámú berendezések fejlesztése a Totaltel Kft-ben | | | |
| Bercsek Zoltán, Prysmian Csoport: xsMobile rendszer - Mobil forgalom optikai elvezetése | | | |
| Sándor Tamás, SCI-Network: SLA mérő- és teljesítmény optimalizáló rendszerek fejlesztése | | | |
| Silló Barnabás, Metalcom: e-cella | | | |
| | | | |
Kávészünet 16.20 - 16.50 |
| | | | |
Elektronikus fizetési rendszerek 16.50 - 18.20 A szekció | Absz | Leírás | Ea |
| Szekcióvezető: Sík Zoltán, KIFÜ | | | |
| Inotay Balázs, Cellum Csoport: A CellPay illetve MasterCard Mobile bemutatása | | | |
| Vilmos András, SafePay Systems: NFC a mobil fizetéshez | | | |
| Elkán Tamás, Díjbeszedő Holding: Mobiltelefóniára épülő fizetési- és mérőóra kezelési megoldások a Díjbeszedő Holding Zrt. kínálatában | | | |
| Molnár Attila, SBP Systems: Elektronikus útdíjszedés: Technológiák, kihívások, feladatok | | | - |
| | | | |
ICT Innováció és üzlet 16.50 - 18.20 B szekció | Absz | Leírás | Ea |
| Szekcióvezető: Németh Vilmos Az ICT ipar jelentős súlyt képvisel a magyar gazdaságban. Ahhoz, hogy ez a terület tovább erősödjön nemcsak fejlett termékekre, innovációra van szükség, hanem olyan gazdasági környezetre, amely támogatja a piac növekedését. A szekció célja, hogy az innováció és a gazdaság oldaláról vizsgálja az iparág helyzetét, és megvizsgáljon olyan tényezőket, amelyek hatással lehetnek a hazai ICT ipar fejlődésére. |
| Szentiványi Gábor, ULX: A nyílt forráskód mint a technológiai szabványosítás eszköze az Információs Korban | | | |
| Pauliska Mariann, Rolling Consulting: Innovációs fejlesztések támogatása | | | |
| Hajdú László, IKPB: Mobil társadalom és a társadalmi mobilitás | | | |
| Nagy Zoltán, iFlow: Hatékonyság növelés Eventus alapú mobil workforce management technológiával | | | |
| | | | | |
Vacsora 19.00-től |
| | | | | |
| | | | | |
2012. október 12. péntek | | |
| | | | |
Informatikai alkalmazások 9.00 - 9.30 | Absz | Leírás | Ea |
| Fekete László, Magyar Telekom | | | |
| | | | |
Workshop-ok, Tutorial-ok 9.30 - 11.00 | Absz | Leírás | Ea |
A | Novák Csaba és Gyulai Péter, Ericsson: LTE hálózatok bemutatása tutorial | | | |
B | Charaf Hassan és Németh Géza BME: Fejlesztés Androidra workshop | | | |
C | Zömbik László, BME: Cybervédelem tutorial | | | |
| | | | |
Kávészünet 11.00 - 11.30 |
| | | | |
Workshop-ok, Tutorial-ok 11.30 - 13.00 | Absz | Leírás | Ea |
A | Kertész Péter, NSN: GSM-R technológia bemutatása tutorial | | | |
B | Charaf Hassan és Németh Géza BME: Fejlesztés Windows Phone-ra workshop | | | |
C | Mohácsi János, NIIF Intézet, Magyar IPv6 Fórum: IPv6 tutorial | | | |
| | | | |
Zárszó 13.00 - 13.10 | | | |
| | | | |
Ebéd 13.10-től |
| | | | |
Poszterek | Absz | Leírás | Ea |
| Kovács Oszkár, Logonex Bt, Antók Peter, Antók Mérnöki Iroda: Azonosító rendszer fejlesztés a szélessávú optikai halózatra | | | |
| Varga Viktor, Balabit: Kontrollálhatók az outsource partnerek? | | | |
| Kántor Péter, Bitó János, BME-SZHVT: Klímaváltozás hatásainak vizsgálata mikrohullámú összeköttetéseken | | | |
| Bakay Árpád, Netvisor: Távközlési hálózatok energia-felügyelete | | | |
| Kozlovszky Miklós, Schubert Tamás Óbudai Egyetem, Ács Sándor MTA SZTAKI, Prém Dániel, Póser Valéria Óbudai Egyetem: Számítási felső alapú kritikus infrastruktúrák védelme | | | |
| | | | |
Demók | | | |
| Baranyi Péter, BME-TMIT, MTA SZTAKI: VirCA - Virtuális kollaborációs aréna | | | |
| Gulyás András, Németh Felicián, Sonkoly Balázs, BME-TMIT: Software Defined Networking és Openflow | | | |
| | | | |